■宽输入电压范围,多路输出
■典型转换效率92%
■300Hz工作频率
■内置输入滤波器
■尺寸:可选
典型应用
■地面通讯、远洋通讯、军用车载
■铁路机车、程控交换
■工业控制、数字电路、便携设备
| 输入特性 | 条件 | 最小 | 典型 | 最大 | 单位 | 备注 |
| 输入电压范围 | 标称12V | 9 | 18 | Vdc | ||
| 标称24V | 18 | 36 | ||||
| 标称48V | 36 | 72 | ||||
| 标称110V | 80 | 180 | ||||
| 标称220V | 180 | 380 | ||||
| 输入频率 | 200 | 300 | Hz |
| 输出特性 | 条件 | 最小 | 典型 | 最大 | 单位 | 备注 | |
| 输出电压精度 | Vo1 | ±1.0% | Vonom | ||||
| 源效应 | 满载,输入低端~高端 Vo1 | ±0.3% | Vonom | 满载 | |||
| 负载效应 | 标称输入电压,20%~100%标称负载 | ±0.5% | Vonom | ||||
| 负载瞬态响应 | 25%负载阶跃过冲幅度 | ±4.0% | Vonom | ||||
| 过冲恢复时间 | 200 | μS | |||||
| 启动时间 | 输入低端~高端 | 100 | ms | ||||
| 输出纹波与噪声 | 20MHz BW,满载 ,标称输入电压 | Vo≤5V | 75 | mV | 同轴电缆测试法 峰峰值 |
||
| Vo≥24V | 200 | ||||||
| 其它 | 120 | ||||||
| 输出短路保护 | 恒流型,自恢复 | ||||||
| 温度系数 | 满载,标称输入电压 | ±0.02% | /℃ | ||||
| 一般特性 | 条件 | 最小 | 典型 | 最大 | 单位 | 备注 | |
| 隔离电压 | 输入、输出之间 | 1000 | Vac | ||||
| 输入与壳之间 | 1000 | ||||||
| 输出与壳之间 | 1000 | ||||||
| 隔离电阻 | 输入、输出之间 | 1000 | 200 | MΩ | |||
| MTBF | MIL-HDBK-217(25℃) | 600000 | h | ||||
| 工作壳温 | 自由空气对流,不降额 | 工业级 | -25 | 85 | ℃ | 满载 |
|
| 军品级 | -40 | 95 | ℃ | ||||
| 航天级 | -55 | 125 | ℃ | ||||
| 工作环境温度 | 自由空气对流,不降额 | 工业级 | -25 | 55 | ℃ | 满载 |
|
| 军品级 | -40 | 65 | ℃ | ||||
| 航天级 | -55 | 85 | ℃ | ||||
| 存储温度 | 工业级 | -40 | 105 | ℃ | |||
| 军品级 | -50 | 125 | ℃ | ||||
| 航天级 | -60 | 125 | ℃ | ||||
| 管脚焊接温度 | 每个管脚焊接时间小于10S | 300 | ℃ | ||||
| 标称输入电压(Vdc) | 输入电压范围(Vdc) | 标称输出电压(Vdc) | 标称输出电流(A) | 输出功率(W) | 外型尺寸(mm) | |
| 单 路 |
12 24 48 110 220 |
9~18 18~36 36~72 80~180 180~380 |
5 | 75 | 375 | 260×138×90 |
| 12 | 50 | 600 | 260×180×60 | |||
| 24 | 50 | 1200 | 300×200×80 | |||
| 48 | 25 | 1200 | 300×200×80 | |||
| 110 | 10 | 1100 | 300×200×80 | |||
| 5 | 200 | 1000 | 300×200×80 | |||
| 12 | 100 | 1200 | 300×200×80 | |||
| 24 | 120 | 2880 | 420×260×180 | |||
| 28 | 100 | 2800 | 420×260×180 | |||
| 12 | 200 | 2400 | 400×240×180 | |||
| 24 | 200 | 4800 | 480×330×180 | |||
| 48 | 100 | 4800 | 480×330×180 | |||
| 双 路 |
12 24 48 110 220 |
9~18 18~36 36~72 80~180 180~380 |
5/5 | 50/50 | 500 | 260×180×60 |
| 12/12 | 25/25 | 600 | 260×180×60 | |||
| 12/24 | 50/25 | 1200 | 300×200×80 | |||
| 48/48 | 12/12 | 1150 | 300×200×80 | |||
| 12/5 | 50/120 | 1200 | 300×200×80 | |||
| 24/24 | 100/100 | 4800 | 480×330×180 | |||

<
<
<
<
